Распорядок дня учебных сборов
| № п\п | Содержание мероприятия | Начало | Окончание | Продолжительность |
| 1 | Общий подъем | 6.30 | 6.40 | 10 минут |
| 2 | Утренняя физическая зарядка | 6.40 | 7.10 | 30 минут |
| 3 | Утренний туалет, заправка постелей, уборка помещений, термометрия | 7.10 | 7.45 | 35 минут |
| 4 | Завтрак | 7.45 | 8.45 | 60 минут |
| 5 | Построение и развод на занятия | 8.45 | 9.00 | 15 минут |
| 6 | Учебные занятия | |||
| 1 час | 9.00 | 9.45 | 45 минут | |
| 2 час | 10.00 | 10.45 | 45 минут | |
| 3 час | 11.00 | 11.45 | 45 минут | |
| 4 час | 12.00 | 12.45 | 45 минут | |
| 7 | Подготовка к обеду | 12.45 | 13.00 | 15 минут |
| 8 | Обед | 13.00 | 14.00 | 65 минут |
| 9 | Послеобеденный отдых | 14.00 | 14.45 | 45 минут |
| 10 | Построение и развод на занятия | 14.45 | 15.00 | 15 минут |
| 11 | Учебные занятия | |||
| 5 час | 15.00 | 15.45 | 45 минут | |
| 6 час | 16.00 | 16.45 | 45 минут | |
| 12 | Полдник | 16.50 | 17.20 | 30 минут |
| 13 | Личное время | 17.20 | 17.30 | 10 минут |
| 14 | Спортивно-массовая работа | 17.30 | 18.30 | 1 час |
| 15 | Подготовка к ужину | 18.30 | 18.45 | 15 минут |
| 16 | Ужин | 18.45 | 19.40 | 55 минут |
| 17 | Культурно-досуговые мероприятия | 19.40 | 20.30 | 50 минут |
| 18 | Поздний ужин | 20.30 | 21.00 | 30 минут |
| 19 | Вечерняя прогулка | 21.00 | 21.10 | 10 минут |
| 20 | Вечерняя поверка | 21.10 | 21.20 | 10 минут |
| 21 | Личное время | 21.20 | 21.50 | 30 минут |
| 22 | Термометрия, подготовка ко сну | 21.50 | 22.00 | 10 минут |
| 23 | Отбой | 22.00 | ||
Распорядок дня профильных смен
| № п\п | Содержание мероприятия | Начало | Окончание | Продолжительность |
| 1 | Общий подъем | 7.30 | 7.40 | 10 минут |
| 2 | Утренняя физическая зарядка | 7.40 | 8.10 | 30 минут |
| 3 | Утренний туалет, заправка постелей, уборка помещений, термометрия | 8.10 | 8.45 | 35 минут |
| 4 | Завтрак | 8.45 | 9.45 | 60 минут |
| 5 | Построение и развод на занятия | 9.45 | 10.00 | 15 минут |
| 6 | Учебные занятия | |||
| 2 час | 11.00 | 11.45 | 45 минут | |
| 3 час | 12.00 | 12.45 | 45 минут | |
| 7 | Подготовка к обеду | 12.45 | 13.00 | 15 минут |
| 8 | Обед | 13.00 | 14.00 | 60 минут |
| 9 | Послеобеденный отдых | 14.00 | 14.45 | 45 минут |
| 10 | Построение и развод на занятия | 14.45 | 15.00 | 15 минут |
| 11 | Учебные занятия | |||
| 4 час | 15.00 | 15.45 | 45 минут | |
| 5 час | 16.00 | 16.45 | 45 минут | |
| 12 | Полдник | 16.45 | 17.15 | 30 минут |
| 13 | Личное время | 17.15 | 18.00 | 45 минут |
| 14 | Спортивно-массовая работа | 18.00 | 19.00 | 60 минут |
| 15 | Подготовка к ужину | 19.00 | 19.15 | 15 минут |
| 16 | Ужин | 19.15 | 20.15 | 60 минут |
| 17 | Культурно-досуговые мероприятия | 20.15 | 21.15 | 60 минут |
| 18 | Поздний ужин | 21.15 | 21.45 | 30 минут |
| 19 | Вечерняя прогулка | 21.45 | 22.00 | 15 минут |
| 20 | Вечерняя поверка | 22.00 | 22.10 | 10 минут |
| 21 | Личное время | 22.10 | 22.30 | 20 минут |
| 22 | Термометрия, подготовка ко сну | 22.30 | 23.00 | 30 минут |
| 23 | Отбой | 23.00 | ||